1) основной (штатный) состав подготовленных, квалифицированных работников предприятий, учреждений, партийных, профсоюзных и общественных организаций той или иной отрасли деятельности. В широком смысле - вообще все постоянные работники. 2) В вооруженных силах государства - командный и рядовой состав, состоящий на действительной службе (см.
Кадровая армия)
. Решение главных политических и хозяйственных вопросов в социалистическом обществе зависит от правильной расстановки К., целесообразного их использования, при котором каждый работник даёт обществу максимум того, что он способен дать по своему образованию, опыту работы, личным качествам. Никакой политики, считал В. И. Ленин, нельзя провести, не выражая её в назначении и перемещении работников, в распределении партийных сил (см. Полное собрание соч., 5 изд., т. 40, с. 237). Оцениваются К. по их политическим и деловым качествам, в зависимости от которых производится расстановка К. Кадровая политика КПСС и Советского государства направлена на выдвижение талантливых, политически сознательных, образованных и профессионально подготовленных работников. Наряду с бережным отношением к старым кадрам, максимальным использованием их опыта и знаний партия и государственные органы выдвигают молодых перспективных работников, что является условием преемственности политического курса Коммунистической партии и её революционных традиций.
В процессе ликвидации фактического неравенства в экономике и культуре наций и национальностей, в ходе социалистического строительства Коммунистическая партия и Советское государство воспитали высококвалифицированные национальные К. в союзных республиках.
Состав специалистов с высшим образованием, занятых в народном хозяйстве СССР (по национальностям союзных республик), тыс. чел.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 1940 | 1960 | 1970 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего | 909,0 | 3545,2 | 6853 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | 493,9 | 2070,3 | 4033,6 |
| русские | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| украинцы | 128,8 | 517,7 | 1031,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| белорусы | 21,2 | 95,1 | 204,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| узбеки | 2,9 | 46,5 | 139,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| казахи | 1,8 | 34,8 | 96,8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| грузины | 23,3 | 88,6 | 149,3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| азербайджанцы | 8,0 | 47,9 | 98,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| литовцы | 6,4 | 30,0 | 66,7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| молдаване | 0,7 | 11,3 | 32,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| латыши | 7,3 | 24,9 | 43,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| киргизы | 0,1 | 9,4 | 23,9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| таджики | 0,3 | 10,9 | 29,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| армяне | 19,6 | 74,1 | 128,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| туркмены | 0,2 | 10,4 | 25,9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| эстонцы | 4,1 | 19,3 | 35,7 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В СССР во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни наравне с мужчинами активное участие принимают женщины. К. некоторых сфер деятельности состоят преимущественно из женщин, например (1970) в здравоохранении, социальном обеспечении 85\%, в просвещении и культуре 72\%. Степень потребности в каком-либо виде К. определяется плановыми органами (см.
Трудовые ресурсы, Баланс трудовых ресурсов)
. В СССР создана система подготовки К., в которую входят средняя общеобразовательная школа, профтехучилища (см.
Профессионально-техническое образование)
, техникумы (см.
Среднее специальное образование)
, вузы (см.
Высшее образование)
, военные училища (см.
Военное образование)
, академии, аспирантура и докторантура (см. также статьи об отраслях специального образования:
Педагогическое образование,
Сельскохозяйственное образование и др.). Численность специалистов с высшим образованием, занятых в народном хозяйстве, выросла с 136 тыс. чел. в 1913 до 6853 тыс. в 1970, со средним образованием соответственно с 54 тыс. до 9988 тыс. чел.
В 1929-32 среднегодовой выпуск рабочих из школ ФЗУ и типа ФЗУ составлял 113 тыс. чел., в 1970 из училищ и школ профессионально-технического образования - 1781 тыс. чел. Подготовка К. в социалистическом государстве - это не только приобретение профессиональных знаний, но и формирование марксистско-ленинского мировоззрения, коммунистического отношения к труду. Для подготовки К. партийных, советских, профсоюзных, комсомольских работников существуют также специальные учебные заведения.
Создание материально-технической базы коммунизма в условиях научно-технической революции повышает требования к подготовке К. Технический прогресс коренным образом изменяет характер труда. Быстро увеличивается численность квалифицированных К., появляются новые профессии, усложняются задачи руководства экономикой, внедряются автоматизированные системы управления. Первостепенное значение приобретают экономическое образование и подготовка К. по новым и перспективным направлениям науки и техники.
КПСС считает необходимым "последовательно расширять и неуклонно улучшать систему подготовки и переподготовки кадров - организаторов производства на всех уровнях, включая высшие руководящие кадры, и в первую очередь в области марксистско-ленинской экономической теории, теории и практики управления, научной организации труда, новых методов планирования и экономического стимулирования, применения экономико-математических методов и современной вычислительной техники" (Материалы XXIV съезда КПСС, 1971, с. 298).
Для переподготовки К. созданы
Институты повышения квалификации, факультеты, курсы всех отраслей образования. Особенно высокие требования предъявляются к руководящим К., которые должны владеть современными методами управления, обладать чувством нового, видеть перспективу развития, уметь находить наиболее эффективные пути решения возникающих проблем, использовать знания и опыт других. В феврале 1971 в Москве открыт Институт управления народным хозяйством, в котором совершенствуют знания руководящие К. промышленности, включая министров. Главным условием совершенствования К. во всех областях деятельности является борьба за то, чтобы сделать всех трудящихся высокообразованными, значительно повысить культурно-технический уровень рабочего класса и колхозного крестьянства.
В колхозах только в 1970 обучено новым профессиям и специальностям и повысило квалификацию 1700 тыс. чел.
Одновременно с ростом потребности в высококвалифицированных специалистах во всех звеньях партийного и государственного аппарата, отраслях народного хозяйства, науки, культуры, искусства возрастает ответственность К. перед обществом за качество выполняемой ими работы. Важным средством воспитания К., улучшения их деятельности является критика и самокритика, особенно критика снизу. Работа КПСС с К. ведётся в направлении создания доброжелательной обстановки доверия, сочетающегося с высокой требовательностью и контролем за исполнением партийных и государственных решений. В резолюции 24-го съезда КПСС указано: "Надо повышать ответственность кадров за порученное дело, принимать необходимые меры в отношении тех, кто нарушает дисциплину, не делает выводов из критики, ведёт себя неправильно. Каждый работник должен помнить, что социалистическая дисциплина является единой и обязательной для всех" (там же, с. 210).
Подготовка и повышение квалификации в СССР рабочих и служащих на предприятиях, в учреждениях и организациях, млн. чел.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 1950 | 1970 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего рабочих и служа- | 2,6 | 5,0 |
| щих, обученных новым профессиям и специально- | | |
| стям | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе рабочих | 2,3 | 4,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего рабочих и служащих, прошедших обучение по | 5,0 | 12,1 |
| повышению квалификации | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе рабочих | 3,5 | 9,0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правильная политика КПСС в воспитании, подборе, подготовке и расстановке К. обеспечила победу социализма и успехи коммунистического строительства в СССР.